الإتصال الدولي

 MTN  تمكن مشتركيها في اليمن من البقاء على إتصال مع جميع دول العالم وذلك عبر خدمة الاتصال الدولي  لجميع مشتركي الفوترة والدفع المسبق.


  • تعرفة الإتصالات الدولية 90 ريال للدقيقة  إلى الدول التالية وفي أي وقت وبدون إشتراك أو رسوم شهرية: 
# COUNTRY COUNTRY CODE
1 Bahrain 973
2 Kuwait 965
3 Qatar 974
4 Saudi Arabia 966
5 UAE 971
6 Comoros 269
7 Mayotte Island 262
8 Egypt 20
9 Iran 98
10 Iraq 964
11 Jordan 962
12 Lebanon 961
13 Libya 218
14 Palestine 970
15 Sudan 249
16 Syria 963
17 Alaska 1907
18 Canada 1
19 Hawaii 1808
20 USA 1
21 Afghanistan 93
22 Albania 355
23 Andorra 376
24 Armenia 374
25 Austria 43
26 Azerbaijan 994
27 Azores ( Portugal ) 351
28 Balearic Island ( Spain) 347
29 Belarus 375
30 Bangladesh 880
31 Benin 229
32 Bhutan 975
33 Bosnia & Herzegovina 387
34 Botswana 267
35 Brunei 673
36 Bulgaria 359
37 Burkina Faso 226
38 Burundi 257
39 Cambodia 855
40 Cameroon 237
41 Canary Island ( Spain ) 345
42 Cape Verde Is 238
43 China 86
44 Croatia 385
45 Cyprus 357
46 Czech Rep. 420
47 Denmark 45
48 Equatorial Guinea 240
49 Eritrea 291
50 Finland 358
51 France 33
52 Gabon 241
53 Georgia 995
54 Germany 49
55 Ghana 233
56 Gibraltar 350
57 Greece 30
58 Guinea Bissau 245
59 Hong Kong 852
60 Hungary 36
61 Iceland 354
62 India 91
63 Indonesia 62
64 Ireland 353
65 Italy 39
66 Ivory coast 225
67 Japan 81
68 Kenya 254
69 Korea North 850
70 Korea South 82
71 Kyrghyzstan  996
72 Laos 856
73 Lesotho 266
74 Liechtenstein 423
75 Luxembourg 352
76 Macao 853
77 Macedonia 389
78 Madeira ( Portugal ) 351
79 Malawi 265
80 Malaysia 60
81 Mali 223
82 Malta 356
83 Mauritania 222
84 Mauritius 230
85 Moldova 373
86 Monaco 377
87 Mongolia 976
88 Montenegro 382
89 Mozambique 258
90 Myanmar/Burma 95
91 Namibia 264
92 Nepal 977
93 Netherlands 31
94 Nigeria 234
95 Norway 47
96 Pakistan 92
97 Philippines 63
98 Poland 48
99 Portugal 351
100 Reunion 262
101 Romania 40
102 Rwanda 250
103 Singapore 65
104 Slovakia 421
105 Slovenia 386
106 South Africa 27
107 South Sudan 211
108 Spain 34
109 Sri Lanka 94
110 Swaziland 268
111 Sweden 46
112 Taiwan 886
113 Tajikistan 992
114 Thailand 66
115 Togolese Rep. 228
116 Turkey 90
117 Turkmenistan 993
118 Ukraine 380
119 Uruguay 598
120 Uzbekistan 998
121 Vatican City ( Italy ) 3906 & 379
122 Vietnam 84
123 Yugoslavia 38
124 Zambia 260
125 Zimbabwe 263
126 Anguilla 1264
127 Antarctica 672
128 Antigua & Barbuda 1268
129 Argentina 54
130 Aruba 297
131 Australia 61
132 Bahamas 1242
133 Barbados 1246
134 Belize 501
135 Bermuda 1441
136 Bolivia 591
137 Brazil 55
138 Cayman Is. 1345
139 Costa Rica 506
140 Dominican Is. 1767
141 Dominican Rep. 1809 ,1829 & 1849
142 Ecuador 593
143 El Salvador 503
144 Faroe Island 298
145 Fiji 679
146 French Guyana 594
147 French Polynesia (Tahiti) 689
148 Guadeloupe 590
149 Guam 1671
150 Guatemala 502
151 Guyana 592
152 Honduras 504
153 Jamaica 1876
154 Marshal Is. 692
155 Martinique 596
156 Mexico 52
157 Micronesia 691
158 Monteserrat 1664
159 Netherland Ant. 599
160 New Caledonia 687
161 New Zealand 64
162 Nicaragua 505
163 Palau 680
164 Panama 507
165 Paraguay 595
166 Peru 51
167 Puerto Rico 1787 & 1939
168 St. Kitts & Nevis 1869
169 St. Lucia 1758
170 St Marten 1721
171 St. Pierre & Miquelon 508
172 St. Vincent & Grenadines 1784
173 Suriname 597
174 Trinidad & Tobago 1868
175 Turks & Caicos Is. 1649
176 Venezuela 58
177 Virgin Is. (UK) 1284
178 Virgin Is. (US) 1340
179 Samoa US 1684
  • هذه التعرفة لا تتضمن التالي حسب تسعيرة تيليمن للمكالمات الدولية

الإتصالات عبر الأقمار الاصطناعية ،الثريا، الانمارسات والجزر والدول التالية:

الدولة مفتاح الدولة التسعيرة بالريال اليمني للدقيقة
بريطانيا 44 120
عمان 968 120
جيبوتي 253 120
انجولا 244 120
إيثيوبيا 251 120
هايتي 509 120
المغرب 212 150
روسيا 7 150
السينيغال 221 150
أوغندا 256 150
الجزائر 213 200
الصومال 252 200
تونس 216 200
بلجيكا 32 200
تشاد 235 200
كونغو 242 200
غينيا 224 200
كازاخستان 77 200
لاتفيا 371 200
ليبيريا 231 200
سويسرا 41 200
تانزانيا 255 200
إستونيا 372 200
افريقيا الوسطى 236 200
جزر الكوك 682 200
تيمور الشرقية 670 200
جامبيا 220 200
غرينلاند 299 200
غرانادا 1473 200
كيريباتي 686 200
مدغشقر 261 200
ساوتم و برنسب 239 200
سيراليون 232 200
توفالو 688 200
ليثوانيا 370 340
جزر السيشيل 248 340
تشيلي 56 340
كوبا 53 340
تونجا 676 340
جزر المالديف 960 340
جزر السلومون 677 340
جزر اسينشن 247 340
دييجوجارسيا 246 340
جزر فوكلاند 500 340
ناورو 674 340
النيجر 227 340
جزر النواء 683 340
نورفولك - جزيرة استراليا 672 340
سان مارينو 378 340
سينت هيلينا 290 340
توكيلاو 690 340
والس وفوتونا 681 340
كونغو الديمقراطية 243 500
بابوا غينيا الجديدة 675 500
ساموا الغربية 685 500
فانواتو 678 870
انمارسات ميني ام 87076 1000
انمارسات ميني ام 87176 1000
انمارسات ميني ام 87276 1000
انمارسات ميني ام 87376 1000
انمارسات ميني ام 87476 1000
ثريا 88216 1000
الإتصالات عبر المحيطات 88232 1470
انمارسات 4 870 1470
انمارسات بي 87030 1500
انمارسات بي 87031 1500
انمارسات بي 87032 1500
انمارسات بي 87033 1500
انمارسات بي 87034 1500
انمارسات بي 87035 1500
انمارسات بي 87036 1500
انمارسات بي 87037 1500
انمارسات بي 87038 1500
انمارسات بي 87039 1500
انمارسات بي 87077 1500
انمارسات بي 87078 1500
انمارسات بي 87130 1500
انمارسات بي 87131 1500
انمارسات بي 87132 1500
انمارسات بي 87133 1500
انمارسات بي 87134 1500
انمارسات بي 87135 1500
انمارسات بي 87136 1500
انمارسات بي 87137 1500
انمارسات بي 87138 1500
انمارسات بي 87139 1500
انمارسات بي 87230 1500
انمارسات بي 87231 1500
انمارسات بي 87232 1500
انمارسات بي 87233 1500
انمارسات بي 87234 1500
انمارسات بي 87235 1500
انمارسات بي 87236 1500
انمارسات بي 87237 1500
انمارسات بي 87238 1500
انمارسات بي 87239 1500
انمارسات بي 87330 1500
انمارسات بي 87331 1500
انمارسات بي 87332 1500
انمارسات بي 87333 1500
انمارسات بي 87334 1500
انمارسات بي 87335 1500
انمارسات بي 87336 1500
انمارسات بي 87337 1500
انمارسات بي 87338 1500
انمارسات بي 87339 1500
انمارسات بي 87430 1500
انمارسات بي 87431 1500
انمارسات بي 87432 1500
انمارسات بي 87433 1500
انمارسات بي 87434 1500
انمارسات بي 87435 1500
انمارسات بي 87436 1500
انمارسات بي 87437 1500
انمارسات بي 87438 1500
انمارسات بي 87439 1500
الشبكة العالمية ( فودافون ) 88239 1500
انمارسات ايه 8701 3500
انمارسات ايه 8705 3500
انمارسات ايه 8708 3500
انمارسات ايه 8711 3500
انمارسات ايه 8715 3500
انمارسات ايه 8718 3500
انمارسات ايه 8721 3500
انمارسات ايه 8725 3500
انمارسات ايه 8728 3500
انمارسات ايه 8731 3500
انمارسات ايه 8735 3500
انمارسات ايه 8738 3500
انمارسات ايه 8741 3500
انمارسات ايه 8745 3500
انمارسات ايه 8748 3500
الإتصالات عبر الطائرات 88298 5000
الإتصالات عبر الطائرات 88299 5000
انمارسات ام 87060 5000
انمارسات ام 87061 5000
انمارسات ام 87062 5000
انمارسات ام 87063 5000
انمارسات ام 87064 5000
انمارسات ام 87065 5000
انمارسات ام 87066 5000
انمارسات ام 87067 5000
انمارسات ام 87068 5000
انمارسات ام 87069 5000
انمارسات ام 87160 5000
انمارسات ام 87161 5000
انمارسات ام 87162 5000
انمارسات ام 87163 5000
انمارسات ام 87164 5000
انمارسات ام 87165 5000
انمارسات ام 87166 5000
انمارسات ام 87167 5000
انمارسات ام 87168 5000
انمارسات ام 87169 5000
انمارسات ام 87260 5000
انمارسات ام 87261 5000
انمارسات ام 87262 5000
انمارسات ام 87263 5000
انمارسات ام 87264 5000
انمارسات ام 87265 5000
انمارسات ام 87266 5000
انمارسات ام 87267 5000
انمارسات ام 87268 5000
انمارسات ام 87269 5000
انمارسات ام 87360 5000
انمارسات ام 87361 5000
انمارسات ام 87362 5000
انمارسات ام 87363 5000
انمارسات ام 87364 5000
انمارسات ام 87365 5000
انمارسات ام 87366 5000
انمارسات ام 87367 5000
انمارسات ام 87368 5000
انمارسات ام 87369 5000
انمارسات ام 87461 5000
انمارسات ام 87462 5000
انمارسات ام 87463 5000
انمارسات ام 87465 5000
انمارسات ام 87466 5000
انمارسات ام 87467 5000
انمارسات ام 87468 5000
انمارسات ام 87469 5000

الاتصالات الدولية لارقام الخدمات الخاصة والمسابقات التالية :

التسعيرة بالريال اليمني/دقيقة الرقم التسعيرة بالريال اليمني/دقيقة الرقم التسعيرة بالريال اليمني/دقيقة الرقم التسعيرة بالريال اليمني/دقيقة الرقم
200 420848 340 3706686862 500 3725999588 500 37390002
200 420909 340 370668711 500 3728110003 500 37390003
200 420906 340 3706687127 500 3728110021 500 37390004
200 420849 340 3706687128 500 3728110022 500 37390015
200 420847 340 3706687129 500 3728110023 500 37390016
200 420842 340 370668713 500 3728110024 500 37390035
200 420841 340 3706687156 500 3728110025 500 37390036
200 420840 340 3706687165 500 3728110050 500 37390037
200 420900 340 3706687166 500 372811007 500 37390038
200 479 340 370668717 500 3728110097 500 37390039
200 474 340 37066875 500 3728110110 500 37390040
200 353818 340 37066878 500 3728110111 500 37390041
200 3533364444 340 37066879 500 3728110140 500 37390042
200 35376 340 37066901 500 3728110141 500 37390043
200 4171501 340 37066902 500 37281101442 500 37390044
200 4191239 340 37066903 500 37281101850 500 37390045
200 4171539 340 37066904 500 3728110186 500 373900667
200 4181539 340 37066905 500 37281101889 500 373900668
200 77757839237 340 37066906 500 37281101895 500 373900669
200 7800050 340 37066907 500 37281101897 500 37390067
200 7809001 340 37066908 500 37281133 500 37390068
200 78090025 340 37066909 500 37281800 500 37390069
200 78090026 340 37066910 500 372818470 500 37390070
200 78090027 340 370669110 500 37282010 500 37390071
200 7809050 340 3706691110 500 37282200 500 37390072
200 78091110 340 37066911110 500 37282500 500 37390073
200 8869492 340 37066911112 500 37282501 500 37390074
200 8869469 340 37066911113 500 37282542 500 37390075
200 8869470 340 37066911114 500 37282782 500 373900760
200 8869471 340 37066911115 500 37240 500 373900761
200 8869773 340 37066911116 500 37270 500 373900762
200 8869472 340 37066911117 500 3729008 500 373900763
200 8869468 340 37066911118 500 224637275 500 373900764
200 8869476 340 37066911119 500 224637276 500 373900765
200 8869478 340 3706691112 500 22478 500 373900766
200 8869490 340 3706691113 500 22430186640 500 37390078
200 8869491 340 3706691114 500 22430189167 500 37390500
200 8869777 340 3706691115 500 22430441 500 373905010
200 8869467 340 3706691116 500 22430446 500 37390511
200 8869498 340 3706691117 500 22430447 500 37390512
200 8869499 340 3706691118 500 224309196 500 37390516
200 886951 340 3706691119 500 224309648 500 37390616
200 8869713 340 370669112 500 224551043 500 38278
200 88697142 340 370669113 500 224552009 500 382876
200 8869770 340 370669114 500 224552014 500 382877
200 8869772 340 370669115 500 22470 500 38288
200 8869774 340 370669116 500 5099813 500 21262426032
200 8869775 340 370669117 500 5099821 500 21267002143
200 8869776 340 370669118 500 7762531 500 21269228
200 8869435 340 370669119 500 7785 500 212699754095
200 8869771 340 37066912 500 7788 500 2128920
200 8869431 340 370669130 500 77905 500 4872977
200 8869437 340 3706691310 500 77908 500 4872978
200 8869466 340 37066913110 500 996312264 500 4872979
200 886913541480 340 37066913111 500 996312788 500 48780209
200 886925239870 340 370680050 500 996566200 500 4878026
200 8869401 340 370680051 500 99656687 500 48123950270
200 8869402 340 37068005345 500 996609255 500 48126880
200 8869403 340 37068005472 500 99665511 500 48221138
200 8869404 340 37069111 500 996800230 500 48221180
200 8869405 340 37069114689 500 996800231 500 48221889
200 8869430 340 37069114693 500 996800990 500 482219888
200 8869432 340 37069115 500 9969125 500 482219889
200 8869457 340 37069119 500 9969126 500 48223501
200 8869465 340 37069120 500 9969127 500 48227651
200 8869463 340 37069123 500 9969128 500 482574090
200 8869461 340 37069745 500 3712095 500 48324501
200 886941 340 37069746 500 3712097 500 48333335
200 8869458 340 37069750 500 3712098 500 48422069
200 8869433 340 370697530 500 3712251533 500 4857942
200 8869456 340 37069753113 500 3712270 500 48579476
200 8869455 340 3706975312 500 3712278 500 4857953
200 8869439 340 37069753145 500 3712279 500 48585359
200 8869438 340 37069753147 500 371228611 500 48614236
200 8869436 340 3706975333 500 371228614 500 48700000
200 8869459 340 3706975337 500 37122863 500 48700001
200 9085059 340 3706975338 500 371228676 500 48717079
200 908506 340 37069753398 500 37122869 500 4873993
200 908507 340 3706975340 500 3712290 500 48918820
200 908508 340 37069753412 500 3712292 500 40900000
200 908505317 340 37069753478 500 3712298 500 40903000
200 90850539 340 37069753496 500 371236005 500 40906000
200 90850530 340 3706975367 500 37123605500 500 40900010
200 90850532 340 3706975368 500 37123605900 500 40906010
200 908500 340 37069753784 500 3712361051 500 40118
200 908501 340 37069753785 500 37123615000 500 40971
200 908502 340 37069753786 500 371236205 500 3787
200 908503 340 37069753788 500 371236230 500 37877
200 908504 340 37069753840 500 37123624002 500 37855
200 9085050 340 37069753849 500 37123624167 500 2481
200 908505319 340 3706975389 500 37123624254 500 24817284
200 9085052 340 37069753902 500 37123625700 500 2484206
200 908505310 340 37069753906 500 3712370 500 24842170
200 908505312 340 37069766 500 3712375 500 248427100
200 908505313 340 37069767 500 3712401 500 248427101
200 908505314 340 37069768 500 3712402 500 248427102
200 908505315 340 37069769 500 3712403 500 248427103
200 908505316 340 37069796 500 3712404 500 248427104
200 908505318 340 37069797 500 3712405 500 248427105
200 9085051 340 37080206 500 3712406 500 248427106
200 5641197 340 37080246 500 3712407 500 248427107
200 95957 340 35212 500 3712408 500 248427108
200 36212921 340 38977179671 500 3712409 500 2484271091
200 49118 340 38977182823 500 3712412 500 2484271092
200 4975796235199 340 38977339679 500 3712430 500 2484271093
200 496926012260 340 38977341330 500 3712431 500 2484271094
200 49194 340 38977348129 500 3712434 500 2484271095
200 49193 340 38977348173 500 3712435 500 2484271096
200 49192 340 38977420044 500 3712436 500 2484271097
200 49191 340 38977420200 500 3712437 500 2484271098
200 49180 340 38977422680 500 3712438 500 2484271099
200 4912 340 38977870401 500 3712439 500 24843470
200 49116 340 38977962809 500 3712448 500 2486410
200 4913 340 38977963451 500 3712500 500 2486411
200 9085055 340 38978123566 500 3712501 500 2486412
200 90850533 340 38978123588 500 3712507 500 2486413
200 908509 340 38978123610 500 37127232 500 2486414
200 90850534 340 38978827362 500 37127251 500 2486415
200 90850535 340 38982 500 37127261 500 2486416
200 90850536 340 389888888 500 3712769 500 2486417
200 90850537 340 389888889 500 3712791 500 248642
200 90850538 340 38988888701 500 3712795 500 24865457
200 9085054 340 38988888702 500 3712796 500 24879248
200 9085056 340 38988888703 500 3712797 500 2488011
200 9085057 340 38988888704 500 3712808 500 24880940
200 9085058 340 38988888705 500 3712809 500 2488252
340 35534606 340 38988888706 500 3712900 500 248901033
340 35534607 340 38988888707 500 3712903 500 248901034
340 35534608 340 38988888708 500 3712908 500 24893
340 35534609 340 38988888709 500 3712909 500 248999001
340 35535504 340 38988888710 500 37165418 500 248999009
340 35535505 340 2658810646 500 37168504 500 248999663
340 355424939 340 26588110793 500 37168519 500 2489999
340 35542517 340 26588110794 500 3716891 500 23221
340 355450000 340 26588110796 500 37178505 500 23222
340 355450100 340 26588110797 500 37178506 500 23232
340 355450190 340 26588110798 500 37178507 500 27100
340 355450200 340 2658818816 500 37178508 500 27115661
340 355450331 340 2658818817 500 371785175 500 27120
340 355450333 340 265881881962 500 371785176 500 27121003057
340 35545750 340 2658819310 500 371785177 500 27130
340 35545751 340 2658819385 500 371785178 500 27140
340 35547285 340 26588193860 500 371785179 500 27150
340 35552450 340 26588193862 500 37178518 500 27160
340 35552670 340 26588193863 500 3717852 500 27210
340 355652556 340 265882551 500 37178542 500 27310
340 244949172 340 265882615012 500 37178543 500 27320
340 244996862019 340 265882615017 500 37178544 500 27410
340 24499686202 340 265888704543 500 37178545 500 27510
340 24499686203 340 9761900 500 37178546 500 27873102327
340 24499686204 340 3168995 500 37178547 500 21197880
340 24499686205 340 31970105 500 37178548 500 21197881
340 24499686206 340 471881 500 37178549 500 21197882
340 24499686207 340 471882 500 37178601 500 21197883
340 24499686208 340 472 500 37178602 500 21197884
340 24499686209 340 473 500 37178669 500 21117880
340 2449968621 340 475 500 37178670 500 21117881
340 2449968622 340 476 500 37178671 500 21117882
340 2449968623 340 477 500 37178672 500 21117883
340 2449968624 340 478 500 37178673 500 21117884
340 2449968625 340 47810 500 37178674 500 99237230
340 2449968626 340 47811 500 37178675 500 992411111
340 2449968627 340 47812 500 37178676 500 992601000
340 2449968628 340 47813 500 37178677 500 992601002
340 2449968629 340 47814 500 37178678 500 992601003
340 24499686300 340 47815 500 3717869 500 992601004
340 24499686301 340 4785 500 3717870 500 992601005
340 1264539 340 47880 500 37178710 500 992601006
340 1264540 340 6310181818 500 37178711 500 992601007
340 54115519 340 6310181819 500 37178712 500 992601008
340 54116261 340 40312499 500 37178713 500 992601009
340 54221587 340 4033751 500 3717872 500 99260200
340 37460 340 4033851 500 3717880 500 99260300
340 6113 340 4033951 500 37178816 500 216341980
340 43711 340 4034951 500 37178817 500 21670169979
340 43720 340 409 500 37178818 500 21670169989
340 43730 340 79047298 500 37178820 500 2167035962
340 43740 340 79550000 500 37178821 500 216705698
340 43780 340 79585618 500 3717887 500 216705699
340 43810 340 78202655 500 37178922 500 2167063791
340 43820 340 78401349 500 37180400 500 216711599
340 43821 340 381114101 500 37180401 500 2167120940
340 43828 340 381114102 500 37180402 500 2167124921
340 439 340 381114103 500 3718060 500 216712516
340 1246629008 340 381114104 500 371810 500 2167181862
340 1246629009 340 381114105 500 3718110 500 2167183721
340 1246776 340 381114106 500 37181111 500 2167199885
340 1246777 340 381114107 500 37181112 500 2167227312
340 1246899 340 381114108 500 37181900 500 216726899
340 37525037610 340 381114109 500 37181901 500 2167408765
340 37525043159 340 381114110 500 37190010 500 2167435463
340 37525067362 340 38176540 500 37190020 500 2167446543
340 37525069020 340 38176541 500 37190060 500 2167453621
340 37525070494 340 38176543 500 3719010 500 216746890
340 37525080174 340 38176655 500 37190208 500 2167488992
340 375250813082 340 38176767 500 37190215 500 2167553218
340 375250813136 340 421650700 500 37190300 500 216758096
340 375250813306 340 421650906 500 37190303 500 216758298
340 375250813594 340 38642946 500 37190304 500 21675829904
340 375250813733 340 38644161 500 3719040 500 216762899
340 375250813737 340 38644244 500 3719060 500 21676489009
340 375250813912 340 38644662 500 3719099 500 2167742991
340 375250813924 340 38681815208 500 3711111901 500 2167743001
340 375250813951 340 3868189 500 3712089 500 216774899
340 375250877118 340 38682821 500 3712090 500 2167915998
340 375250877173 340 386891300 500 3712091 500 21680
340 375250877347 340 386891301 500 3712096 500 2168110
340 375250877349 340 386891302 500 3712099 500 21682
340 375250877391 340 34510 500 3712265 500 21688
340 375250877408 340 34511 500 3712274 700 375106966055
340 375250877458 340 345120 500 3712285 700 375106966291
340 375250877526 340 345121 500 3712414 700 375106966392
340 375250877781 340 345122 500 3712415 700 375106966501
340 37525087783 340 345123 500 3712416 700 375106966511
340 375250877843 340 345124 500 3712417 700 375106966695
340 37525088249 340 345125 500 3712418 700 375106966821
340 37525091880 340 345126 500 3712419 700 375106966910
340 37525117769 340 34512700 500 3712432 700 375106966921
340 37525122453 340 34512702 500 3712499 700 375106966943
340 375251246306 340 34512703 500 3712502 700 375154520028
340 375251246505 340 34512704 500 3712505 700 375154520029
340 37525125345 340 34512705 500 3712850 700 375176380288
340 37525131489 340 34512706 500 3712851 700 375176380301
340 375251388933 340 34512707 500 3712859 700 375176380597
340 375251389506 340 34512708 500 3712904 700 375176380751
340 375251390515 340 34512709 500 3712906 700 375176380868
340 375251392571 340 3451271 500 3712907 700 375176380899
340 375251396175 340 3451272 500 3716200099 700 375176763789
340 375251396774 340 3451273 500 37162208 700 375176763932
340 37525147938 340 3451274 500 37163067 700 375217820287
340 37525149052 340 3451275 500 3716313198 700 375217820418
340 37525207704 340 3451276 500 37163506770 700 375217820750
340 37525212854 340 3451277 500 37163506772 700 375217820981
340 37525218439 340 3451278 500 37163506775 700 3752178210
340 37525276353 340 3451279 500 37163517 700 3752178214
340 3752534546 340 345128 500 3716399884 700 3752178250
340 375253454908 340 345129 500 37164183 700 375217829217
340 375253454909 340 34513 500 37164188 700 375229156386
340 37525410890 340 34514 500 37164291826 700 375229156571
340 375254108928 340 34515 500 371644182 700 375229156917
340 375254108930 340 34516 500 3716451859 700 37526
340 37525410897 340 34517 500 37164698 700 375602
340 375254112020 340 3451820 500 37164818720 700 237222258
340 37525411243 340 34518441 500 37164922 700 237222945
340 3752541126 340 34518442 500 37165525 700 23722945
340 3752541127 340 34518443 500 37165838 700 2378
340 375254112802 340 34519 500 37166048 700 23722258
340 37525430232 340 3470 500 37166060 700 2693299016
340 37525430233 340 34803 500 3716617863 700 2693299033
340 375255700218 340 34806 500 37166179415 700 26932998
340 375255700219 340 34807 500 37166200 700 26933040
340 375255700220 340 34902 500 37166201 700 26933041
340 37525570050 340 24910095306 500 37166261311 700 26933042
340 3752557008 340 24910095307 500 37166261314 700 2693399014
340 37525570110 340 24910095308 500 37166269 700 2693399127
340 37525570265 340 24910095309 500 37166272 700 2693451911
340 375258111608 340 2491009531 500 37166437051 700 2693454681
340 375258126944 340 2491009532 500 37166437060 700 2693456096
340 375258126965 340 2491009533 500 37166437079 700 2693457061
340 375258127603 340 2491009534 500 37166437336 700 2693457076
340 375258128366 340 2491009535 500 37166439 700 2693457098
340 375258439295 340 2491009536 500 37166440 700 2693799078
340 375258444443 340 2491009537 500 37166441 700 2693799503
340 375258444503 340 2491009538 500 37166442 700 2693799518
340 375258446556 340 2491009539 500 37166443 700 2693868490
340 375259073820 340 249100954 500 37167197900 700 2693868816
340 37525990173 340 249100955 500 37167197901 700 2693905
340 37525990177 340 249100956 500 37167858 700 26939081
340 37525990179 340 249100957 500 37168255 700 26939082
340 3752910917 340 2491009580 500 37168516 700 26939083
340 375291096044 340 2491009581 500 37168535 700 26939084
340 375291098603 340 2491009582 500 37168904 700 269391
340 375291134812 340 24910095830 500 37170213600 700 269910
340 375291141001 340 249100958310 500 371781 700 2698
340 375291141326 340 249100958311 500 37178501 700 269900
340 375291379380 340 249100958312 500 37178502 700 24211804
340 375291465108 340 24994 500 37178504 700 24280020
340 375291790581 340 255901137 500 37178509 700 1767502
340 375291790699 340 255901138 500 37178510 700 17675045
340 375291790863 340 228426 500 37178516 700 17675046
340 375295720957 340 228427 500 37178519 700 17675047
340 375295720988 340 228626 500 3717853 700 17675048
340 375295728414 340 228627 500 37178536 700 17675049
340 375296928489 340 228726 500 37178540 700 14734050030
340 375297298 340 228727 500 37178541 700 14734050034
340 375297299 340 90444 500 37178565 700 14734050064
340 375297447588 340 90510260 500 37178580 700 14734050067
340 375297447669 340 90510261 500 37178581 700 14734050068
340 3752990150 340 90850899 500 37178582 700 14734050069
340 3752990151 340 9085097 500 37178583 700 1473405007
340 375299015470 340 25620545 500 37178584 700 1473405008
340 375331865923 340 256205460 500 37178585 700 1473405009
340 375333972433 340 256205461 500 37178664 700 14734051103
340 375333972440 340 256205463 500 37178666 700 14734051161
340 375333972650 340 256205464 500 37178668 700 14734051235
340 375333972667 340 256902 500 37178755 700 14734051389
340 375335203207 340 380487374 500 37178770 700 14734051847
340 375335203247 340 380487408 500 37178773 700 14734052841
340 375335203360 340 380623430 500 37178778 700 14734052864
340 375335203446 340 380623431 500 37178810 700 14734052872
340 375335203534 340 3808929 500 37178811 700 14734052934
340 375335203545 340 38090030 500 37178812 700 14734052952
340 375335203546 340 4474582 500 37178813 700 14734052961
340 375335203597 340 998611199 500 37178814 700 14734052972
340 375335203781 340 998711132 500 37178815 700 14734053563
340 375335203925 340 58415217 500 37178822 700 14734053683
340 37533831017 340 2638630030 500 3717885 700 14734054
340 375443100994 500 35924700 500 3717886 700 1473405500
340 375443102865 500 35924845 500 37178890 700 14734057300
340 375443103475 500 35924846 500 37178891 700 14734070937
340 375443103540 500 35924925041 500 37178892 700 14734070996
340 375443105906 500 35956934 500 37178893 700 14734071033
340 375443124031 500 35990069 500 37178899 700 14734072539
340 375443124899 500 2571419134 500 37178904 700 14734072571
340 375443152699 500 25721899021 500 37178905 700 14734560237
340 375443153917 500 25721899022 500 3717891 700 14734560494
340 375443158097 500 2572221043 500 37178988 700 14734560561
340 375443199591 500 25722213610 500 37178999 700 14734560726
340 375443199753 500 2572221401 500 37180021 700 14734560805
340 375443203224 500 25722214020 500 37180403 700 14734564167
340 375443204819 500 25722214021 500 37180404 700 14735209778
340 375443288876 500 2572221407 500 37180405 700 14735209779
340 375446669070 500 2572221409 500 37180900 700 1473901
340 375446669723 500 25722214228 500 37181110 700 2252170
340 375447911815 500 25722214253 500 37181200 700 2252179
340 375448648198 500 25722214425 500 37181201 700 22521953376
340 375448648367 500 25722214837 500 37181300 700 22521965791
340 375448648505 500 25722217242 500 37181301 700 22523805123
340 375448648557 500 25722217472 500 37181400 700 22527745164
340 375448648818 500 25722223301 500 37181401 700 22530605159
340 375448648913 500 257222235 500 37181500 700 22532155312
340 2299229 500 25722223771 500 37181501 700 22533964973
340 2299800043 500 2572222403 500 37181600 700 22534478418
340 5522976018 500 25722224244 500 37181601 700 22590409
340 359882970 500 25722224693 500 37181615 700 37166436
340 35988154 500 25722228000 500 37181809 700 261345388069
340 2265050 500 2572222803 500 37181815 700 2613488
340 2265077 500 25722228360 500 37181816 700 261398520106
340 38512389 500 25722228458 500 37181817 700 261398520867
340 35780055 500 25722228607 500 37181818 700 261398521730
340 35790085 500 25722228872 500 37181819 700 261398525440
340 35790095 500 25722228932 500 37181820 700 261398525442
340 1767441 500 2572228673 500 37181821 700 261398528748
340 17675030 500 2577485 500 37181822 700 261398529702
340 17675031 500 2578582821 500 37181910 700 261398529758
340 17675032 500 23621 500 37181911 700 261398529980
340 17675033 500 23622 500 37190210 700 261204
340 17675034 500 23636 500 37190211 700 261206
340 35810 500 23674 500 37190212 700 26120742199
340 358294 500 37253088615 500 37190213 700 261208
340 358295 500 37253090445 500 37190214 700 26120944023
340 358299 500 37253091057 500 37190305 700 26120944052
340 35820 500 37253091450 500 37190306 700 26122
340 358290 500 37253092059 500 37190307 700 261200
340 358291 500 37253093240 500 37190308 700 25229019065
340 358292 500 372531025 500 37190309 700 252297221
340 358293 500 37253103386 500 3719070 700 252297240
340 358296 500 372531040 500 37190807 700 252297305
340 358297 500 372531046 500 37190907 700 25229760
340 358298 500 372531050 500 2314191001 700 252297616
